300kg 4.8M হাইড্রোলিক পোর্টেবল হাইড্রোলিক সরু আইল লিফট
মডেলের ধরন | ইজিটি3.0 | ইজিটি3.9 | EGT4.8 |
সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা(MM) | 3000 | 3900 | 4800 |
কাজের উচ্চতা (MM) | 5000 | 5900 | 6800 |
ন্যূনতম প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা(MM) | 630 | 700 | 780 |
প্ল্যাটফর্মের আকার(MM) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
রেট ক্যাপাসিটি (কেজি) | 300 | 240 | 240 |
উত্তোলনের সময়(গুলি) | 33 | 40 | 40 |
অবতরণের সময়(এস) | 30 | 30 | 30 |
উত্তোলন মোটর (V/KW) | 12/0.8 | ||
ব্যাটারি চার্জার (V/A) | 12/15 | ||
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য(MM) | 1300 | ||
সামগ্রিক প্রস্থ (MM) | 740 | ||
গাইড রেলের উচ্চতা (MM) | 1100 | ||
গার্ডেল সহ সামগ্রিক উচ্চতা (MM) | 1650 | 1700 | 1870 |
সামগ্রিক নেট ওজন (কেজি) | 360 | 420 | 450 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন