মডেলের ধরন | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
ধারণ ক্ষমতা | 300 কেজি (প্রত্যাহার) 150 কেজি (প্রসারিত) |
400 কেজি (প্রত্যাহার) 200 কেজি (প্রসারিত) |
500 কেজি (প্রত্যাহার) 250 কেজি (প্রসারিত) |
600 কেজি (প্রত্যাহার) 300 কেজি (প্রসারিত) |
800 কেজি (প্রত্যাহার) 400 কেজি (প্রসারিত) |
উচ্চতা উত্তোলন | 3500 মিমি | 3500 মিমি | 3700 মিমি | 3700 মিমি | 4500 মিমি |
সাকশন ক্যাপের পরিমাণ | 4 পিসি | 4 পিসি | 6 পিসি | 6 পিসি | 8 পিসি |
রাবার সাকশন ক্যাপ | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি | Ø300 মিমি |
রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
ব্যাটারি চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার | স্মার্ট চার্জার |
মোটর চালান | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
উত্তোলন মোটর | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
চেসিস L*W | 2660*810 মিমি | 2660*810 মিমি | 2800*810 মিমি | 2800*810 মিমি | 2800*810 মিমি |
ড্রাইভিং চাকা | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100 মিমি | Ø300x100 মিমি | Ø300x125 মিমি |
প্যাকিং আকার (মিমি) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
NW/GW | 1100/1150 কেজি | 1280/1330 কেজি | 1300/ 1350 কেজি | 1400/ 1450 কেজি | 1600/1650 কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন