300KG হাইড্রোলিক কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লং ডেক মোবাইল কাঁচি লিফট
হাইড্রাulicস্বপ্রোখোঁচাScissবাউত্তোলনকাজপ্ল্যাটফর্মহয়পরিকল্পিতপ্রতিপ্রদানঅ্যাক্সেসপ্রতিউত্তোলিতউচ্চতাভিতরেকপরিসীমাএরঅ্যাপ্লিকেশন.এইটাইপএরউত্তোলনহয়চালিতদ্বারাজলবাহীপ্রযুক্তি,অনুমতিতাদেরপ্রতিকাজভিতরেকবৈচিত্র্যএরপরিবেশসঙ্গেসর্বনিম্নম্যানুয়ালপ্রচেষ্টা.দ্যপ্ল্যাটফর্মকরতে পারাথাকাপরিচালিতথেকেস্থলস্তর,এবংকরতে পারাপৌঁছানোউচ্চতাআপপ্রতি40পা দুটো.এইগুলোমেশিনহয়সাধারণতব্যবহৃতজন্যনির্মাণ,রক্ষণাবেক্ষণ,স্থাপনএবংপরিদর্শনঅপারেশন,এবংহয়আদর্শজন্যকাজভিতরেএলাকাযেহয়কঠিনপ্রতিঅ্যাক্সেস.নিরাপত্তাবৈশিষ্ট্যযেমনহিসাবেসামঞ্জস্যযোগ্যস্থিতিশীলizersএবংসমন্বিতব্রেকসাহায্যনিশ্চিত করাদ্যঅপারেটরএরনিরাপত্তাযখনকাজ.সঙ্গেদ্যনমনীয়তাএবংনির্ভরশীলক্ষমতাএরএইগুলোমেশিন,তারাকরতে পারাথাকাব্যবহৃতভিতরেএকাধিকশিল্প,সহশিল্পএবংব্যবসায়িকসু্যোগ - সুবিধা,বিমানবন্দর,এবংগুদাম.
মডেল নাম্বার. | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
কাজের উচ্চতা (মিমি) | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15800 |
উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
উত্তোলন ক্ষমতা | 300 | 300 | 300 | 300 | 227 |
সর্বোচ্চ উচ্চতা-গার্ডেল খোলা (মিমি) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2590 |
সর্বোচ্চ উচ্চতা-গর্ডেল ভাঁজ করা (মিমি) | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 2050 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2400 | 2640 | |||
সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 1150 | 1130 | |||
প্ল্যাটফর্মের আকার (মিমি) | 2270×1150 | 2840x1390 | |||
প্ল্যাটফর্ম প্রসারিত আকার (মিমি) | 900 | ||||
সর্বনিম্ন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 110/20 | ||||
হুইলবেস (মিমি) | 1850 | ||||
ন্যূনতম টার্ন ব্যাসার্ধ-ইনার হুইল (মিমি) | 0 | ||||
ন্যূনতম টার্ন ব্যাসার্ধ-বাহ্যিক চাকা (মিমি) | 2100 | 2700 | |||
পাওয়ার উৎস (v/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | |||
চলমান গতি-ভাঁজ (কিমি/ঘন্টা) | 4 | ||||
চলমান গতি-বৃদ্ধি (কিমি/ঘন্টা) | 0.8 | ||||
বৃদ্ধি/পতনের গতি (সেকেন্ড) | 40/50 | 70/80 | |||
ব্যাটারি (V/AH) | 4×12/135 | 4x12/150 | |||
চার্জার (V/A) | 24/25 | 24v/30 | |||
সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা (%) | 20 | ||||
সর্বাধিক কাজ অনুমোদিত কোণ | 2-3° | ||||
নিয়ন্ত্রণের উপায় | ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক অনুপাত নিয়ন্ত্রণ | ||||
ড্রাইভার | সামনের ডাবল চাকা | ||||
হাইড্রোলিক ড্রাইভ | ডবল পিছনের চাকা | ||||
চাকার আকার-ভর্তি এবং কোন চিহ্ন নেই | Φ381×127 | ||||
পুরো ওজন (কেজি) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3320 |
বিস্তারিত মোবাইল কাঁচি উত্তোলন:
কাঁচি উত্তোলন কারখানা:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন